Oceny utworu
Mamoru Musi Umrzeć
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
krasus | 10 |
May_chan | 10 |
Domi-kun | 9 |
Fran‑chan | 9 |
Sato-chan | 9 |
Yukihime | 9 |
amat | 8 |
aotoge | 8 |
cogitor | 8 |
Higurashi | 8 |
italiera | 8 |
Princess_Tenko | 7 |
Teukros | 7 |
Goście (81) | ~8.57 |
Zbieżności gustowe
Eksterminacja | 3% |
Death Note Densetsu | 3% |
A kysz! | 3% |
Orędzie | 2% |
Jak oni śpiewają? | 2% |
Mój Pierwszy Gej | 2% |
[zwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.53
Odch. stand.: 2.57
Rating: 1206.25