Oceny utworu
Walentynki
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
TeresaODelikatnymUśmiechu | 5 |
Yu-chan | 5 |
Tikula Amarie | 7 |
przeklęta_beatrycze | 8 |
feroluce | 9 |
Miyomi | 9 |
Nemuru. | 9 |
Lyneel | 10 |
Nagisa | 10 |
Socki | 10 |
Goście (48) | ~9.13 |
Zbieżności gustowe
About: Frustration | 7% |
Chrzest Polski | 5% |
Nielogiczna miłość | 5% |
Wyzwanie | 3% |
Bluszcz | 3% |
Hasło Sasuke | 3% |
Flood of tears. | 3% |
What hurts the most | 3% |
Death Note Densetsu | 3% |
Somosierra | 3% |
Prosiacek | 3% |
[zwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.97
Odch. stand.: 1.66
Rating: 831