Oceny utworu
Boski Błękit
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Lycoris | 7 |
Ali99 | 8 |
Ewelina | 9 |
sakura hime | 9 |
Goście (3) | ~9.33 |
Zbieżności gustowe
Pudełko czekoladek wszystkich smaków | 50% |
Blues lovers | 33% |
Bajka dla niegrzecznych dzieci | 33% |
Mitternacht | 33% |
Przeszłość Sebastiana | 33% |
Anna i wampir | 33% |
Aleja mroku | 33% |
Coś. Ktoś. Ktosia. | 33% |
[zwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 9
Średnia: 8.71
Odch. stand.: 0.88
Rating: 77.75