Oceny utworu
Somosierra
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
przeklęta_beatrycze | 10 |
Socki | 10 |
uśmiech_zabity | 10 |
Zawisza97 | 10 |
Gimladen | 9 |
Keii | 9 |
Nanami | 9 |
Torren | 9 |
Yukihime | 9 |
1104 | 8 |
Furai | 8 |
Hadia | 8 |
Tsumare | 8 |
Norrc | 5 |
Cossette-Chan | 4 |
NataliaKiSS | 4 |
Goście (88) | ~8.39 |
Zbieżności gustowe
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.32
Odch. stand.: 2.89
Rating: 1232.5