Oceny utworu
Notes
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Beniak | 10 |
Dav | 10 |
Grevial | 10 |
horribledre | 8 |
Kelaris | 7 |
maeko | 9 |
okaa3 | 8 |
San Mao | 9 |
Subaru | 9 |
Yumi Mizuno | 10 |
Goście (37) | ~8.89 |
Zbieżności gustowe
Nigdy twój | 10% |
What hurts the most | 6% |
Współlokatorzy | 6% |
Death Note Densetsu | 4% |
Po prostu jestem... | 4% |
Zmierzch | 4% |
... | 4% |
Wammy's House | 4% |
Aleja mroku | 4% |
Mój Pierwszy Gej | 4% |
Mów mi tato | 4% |
Heartshaped L ollipop | 4% |
[zwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.85
Odch. stand.: 2.29
Rating: 670