Oceny utworu
All you need is love
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Meliona | 5 |
Miau | 5 |
Kate Rose | 9 |
uśmiech_zabity | 9 |
grotesque | 10 |
Kasumi | 10 |
Milika | 10 |
Mizurii | 10 |
Goście (53) | ~8.79 |
Zbieżności gustowe
Współlokatorzy | 3% |
Ja go nie znam... | 3% |
Dar Feliksa | 3% |
Mój Pierwszy Gej | 3% |
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.69
Odch. stand.: 2.8
Rating: 875