Oceny utworu
Ulica Czereśniowa
Tabela ocen
![]() |
![]() |
---|---|
uśmiech_zabity | 8 |
Subaru | 9 |
slonecznikowadziewoja | 10 |
RJ | 8 |
Miwako | 7 |
Miku | 6 |
hotaru | 8 |
Aurorka | 9 |
Goście (10) | ~8.80 |
Zbieżności gustowe
Aleja mroku | 12% |
Karmazynowe Łzy | 12% |
Współlokatorzy | 12% |
Każdy szaleniec jest Makbetem | 12% |
Baśń o brzydkim rycerzu | 12% |
Heartshaped L ollipop | 12% |
[rozwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 9
Średnia: 8.5
Odch. stand.: 1.57
Rating: 206