Oceny utworu
Kuszenia
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Nabu | 5 |
TeresaODelikatnymUśmiechu | 6 |
Cirilla | 7 |
kulikorcia | 7 |
Ankavit | 8 |
Annalynne | 8 |
Dianthus | 8 |
Miku | 8 |
Misa-chan13 | 8 |
AliceRossi | 9 |
Lycoris | 9 |
MaRika-chan | 9 |
Nataria-san | 10 |
Goście (28) | ~7.36 |
Zbieżności gustowe
Ta rozmowa | 10% |
Zima | 10% |
Iluzja | 8% |
Zmierzch | 5% |
Nigdy twój | 5% |
Coś. Ktoś. Ktosia. | 5% |
[zwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 8
Średnia: 7.5
Odch. stand.: 2.98
Rating: 297