Oceny utworu
Tęsknota
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Animena | 10 |
Riley | 10 |
Jan Sas | 9 |
Kórczak | 9 |
Gagatka | 8 |
Setsuna | 8 |
Goście (10) | ~8.80 |
Zbieżności gustowe
Days of Destroyer | 18% |
Niebezpieczne związki | 18% |
Klucz niebieski | 18% |
Kwiat paproci | 12% |
Rozkład ocen
Mediana: 9
Średnia: 8.67
Odch. stand.: 1.37
Rating: 214