Oceny utworu
Zzz, czyli pozytywna zoofilia
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
uśmiech_zabity | 6 |
Teukros | 8 |
Subaru | 9 |
kikimora | 9 |
IKa | 9 |
Altena | 10 |
Goście (58) | ~8.81 |
Zbieżności gustowe
Aleja mroku | 4% |
Lunarnyj Matros, czyli Haraszyje Senshi Sailor Marks | 3% |
Czwarta ściana | 3% |
Każdy szaleniec jest Makbetem | 3% |
Cała prawda o Jagiellonach | 3% |
Dajmitoproszę | 3% |
[zwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.78
Odch. stand.: 2.46
Rating: 893