Oceny utworu
Death Note Densetsu
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Yumi Mizuno | 9 |
Yukihime | 9 |
Weronika Otaku | 9 |
uśmiech_zabity | 10 |
Ulmo | 10 |
Teukros | 7 |
sevotharte | 10 |
Sandiun | 9 |
Norrc | 5 |
Nemuru. | 10 |
Miyuki_96 | 8 |
Miyomi | 10 |
krasus | 10 |
Kiyomi | 9 |
Kisa-san | 6 |
kacuunia | 10 |
iosellin | 10 |
Grevial | 10 |
Gimladen | 9 |
BOOMS | 9 |
barry13 | 9 |
Arachne | 9 |
aotoge | 7 |
amat | 8 |
AliceRossi | 8 |
Goście (95) | ~9.17 |
Zbieżności gustowe
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 9.1
Odch. stand.: 2.03
Rating: 1876