Oceny utworu
Death Note Densetsu
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Norrc | 5 |
Kisa-san | 6 |
aotoge | 7 |
Teukros | 7 |
AliceRossi | 8 |
amat | 8 |
Miyuki_96 | 8 |
Arachne | 9 |
barry13 | 9 |
BOOMS | 9 |
Gimladen | 9 |
Kiyomi | 9 |
Sandiun | 9 |
Weronika Otaku | 9 |
Yukihime | 9 |
Yumi Mizuno | 9 |
Grevial | 10 |
iosellin | 10 |
kacuunia | 10 |
krasus | 10 |
Miyomi | 10 |
Nemuru. | 10 |
sevotharte | 10 |
Ulmo | 10 |
uśmiech_zabity | 10 |
Goście (95) | ~9.17 |
Zbieżności gustowe
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 9.1
Odch. stand.: 2.03
Rating: 1876