Oceny utworu
Każdy szaleniec jest Makbetem
Tabela ocen
![]() |
![]() |
---|---|
Yumi | 10 |
uśmiech_zabity | 9 |
Teukros | 8 |
Subaru | 9 |
Miya-chan | 9 |
Cytrynka | 10 |
Goście (12) | ~8.92 |
Zbieżności gustowe
Pokój | 16% |
Przeszłość Sebastiana | 16% |
Dajmitoproszę | 16% |
Aleja mroku | 16% |
Dyliżans | 11% |
Mgła na wzgórzach | 11% |
[rozwiń] |
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.84
Odch. stand.: 2.11
Rating: 256.25