Oceny utworu
Ty tak, Ja nie
Tabela ocen
Jak ocenili? | Oc. |
---|---|
Ariel-chan | 10 |
Clemerina | 10 |
Cossette-Chan | 10 |
NataliaKiSS | 10 |
_Orihime_ | 10 |
slonecznikowadziewoja | 10 |
Weraax3 | 10 |
Yumi | 10 |
Kate Rose | 9 |
Subaru | 9 |
sahugani | 8 |
Miku | 3 |
Goście (7) | ~7.86 |
Zbieżności gustowe
Rozkład ocen
Mediana: 10
Średnia: 8.5
Odch. stand.: 2.44
Rating: 261.5